Reconocimiento Docente
DIRECCIÓN DESARROLLO DOCENTE
A la labor académica
2023 - I
RR N° 101-2025-R-UPSJB – 2023-1 (inst) (VF)
Filial Ica
| Puesto | Sede | Nombre de docente | Programa de Estudios | Calificativo | Logro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ICA | RIVERA ECHEGARAY LUIS ALBERTO | INGENIERIA DE COMPUTACION Y SISTEMAS | Optimo | ALTO |
| 3° | ICA | LEON ZEGARRA PEDRO LUIS MERCEDES | INGENIERIA DE COMPUTACION Y SISTEMAS | Optimo | ALTO |
| 3° | ICA | MEDINA ACASIETE JOSE LUIS | INGENIERIA DE COMPUTACION Y SISTEMAS | Optimo | ALTO |
Local Chorrillos
| Puesto | Sede | Nombre de docente | Programa de Estudios | Calificativo | Logro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | CHORRILLOS | LADERA CASTAÑEDA MARYSELA IRENE | ESTOMATOLOGIA | Optimo | ALTO |
| 2° | CHORRILLOS | GUADALUPE MORI VICTOR HUGO | INGENIERIA DE COMPUTACION Y SISTEMAS | Optimo | ALTO |
| 3° | CHORRILLOS | RAMOS CORDOVA LOURDES BEATRIZ | TECNOLOGIA MEDICA, ESPECIALIDAD DE LABORATORIO CLINICO Y ANATOMIA PATOLOGICA | Optimo | ALTO |
RR N° 102-2025-R-UPSJB – 2023-1 (Escuelas) VF
RECONOCER A LOS DOCENTES, que ocuparon los tres primeros puestos en el ranking de desempeño docente 360, por Sede y Filial, que alcanzaron un logro ALTO en los resultados de la Evaluación del Desempeño Docente 360°, correspondiente al Semestre Académico 2023-1, de acuerdo con el detalle siguiente:
Facultad de Ciencias de la Salud
Medicina humana
| Puesto | Sede | Nombre de docente | Programa de Estudios | Calificativo | Logro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ICA | LEGUA BARRIOS MIRIAM JESUS | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 1° | ICA | LEVEAU BARTRA HARRY RAUL | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 1° | LOCAL CHORRILLOS | BEJAR RAMOS MANUEL EXALTACION | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 1° | LOCAL CHORRILLOS | PULIDO CAPURRO VICTOR MANUEL | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 2° | CHINCHA | SALVADOR CARRILLO JOSE FERNANDO | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 2° | CHINCHA | BELMAR LOPEZ CAROLINA | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 2° | CHINCHA | SARAVIA PAZ SOLDAN CESAR HERNAN | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 2° | CHINCHA | SANTOS TOMANGUILLA PATRICIA ELIZABETH | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 2° | ICA | AYBAR BELLIDO IRMA ESPERANZA | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 2° | ICA | BELMAR LOPEZ CAROLINA | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 2° | ICA | CUCHO ESPINOZA FANNY | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 2° | ICA | ECOS ESPINO JULIO CESAR | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 2° | ICA | SARAVIA PAZ SOLDAN CESAR HERNAN | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 2° | ICA | BENDEZU QUISPE GUIDO JEAN PIERRE | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 2° | LOCAL CHORRILLOS | SALVADOR CARRILLO JOSE FERNANDO | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 2° | LOCAL CHORRILLOS | BELMAR LOPEZ CAROLINA | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 2° | LOCAL CHORRILLOS | BEJARANO BENITES HECTOR FIDEL | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 2° | LOCAL CHORRILLOS | SARAVIA PAZ SOLDAN CESAR HERNAN | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 2° | LOCAL CHORRILLOS | LAYZA CANDELA PEDRO ANTONIO | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 2° | LOCAL CHORRILLOS | RAMIS BRAVO DE CAYCHO MARIA ELENA | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 2° | LOCAL CHORRILLOS | PARIPANCCA HERRERA EVELYN LIVIA | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 2° | LOCAL CHORRILLOS | VALERIANO PALOMINO KATHERINE LISSETE | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 2° | LOCAL CHORRILLOS | GUTIERREZ CRESPO HUGO FLORENCIO | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 2° | LOCAL SAN BORJA | BEJARANO BENITES HECTOR FIDEL | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 2° | LOCAL SAN BORJA | SARAVIA PAZ SOLDAN CESAR HERNAN | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 3° | CHINCHA | OSADA LIY JORGE ENRIQUE | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 3° | CHINCHA | LLANCO ALBORNOZ LUIS ANTONIO | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 3° | CHINCHA | VARGAS URIBE VICTOR FERNANDO MAXIMILIANO | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 3° | CHINCHA | CAMONES MAGO LUIS ALBERTO | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 3° | CHINCHA | CORDOVA CASALINO ALEJANDRINA LEONOR | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 3° | ICA | FUSTER GUILLEN DORIS ELIDA | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 3° | ICA | NEYRA DIAZ JESUS SATURNINO | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 3° | ICA | LLANTO CANCHOS JOSE ANGEL | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 3° | ICA | PORTILLO GUILLEN EDGARD JESUS | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 3° | ICA | SOTO GUEVARA JOSE BERNARDO | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 3° | LOCAL CHORRILLOS | LLANCO ALBORNOZ LUIS ANTONIO | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 3° | LOCAL CHORRILLOS | FUSTER GUILLEN DORIS ELIDA | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 3° | LOCAL CHORRILLOS | NIEVES CORDOVA LUIS ENRIQUE | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 3° | LOCAL CHORRILLOS | GARCIA SIABALA JAVIER ALONSO | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 3° | LOCAL CHORRILLOS | ANDIA MARTINEZ ERICKA ROCIO | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 3° | LOCAL CHORRILLOS | TATAJE LAVANDA LUIS ALBERTO | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 3° | LOCAL CHORRILLOS | BONILLA ASALDE CESAR ANTONIO | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 3° | LOCAL CHORRILLOS | MOTTA GUERRERO RODRIGO | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
| 3° | LOCAL SAN BORJA | GARCIA SIABALA JAVIER ALONSO | MEDICINA HUMANA | Optimo | ALTO |
Enfermería
| Puesto | Sede | Nombre de Docente | Programa de Estudios | Calificativo | Logro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LOCAL CHORRILLOS | GALLARDO LOLANDES EVELYN YANINA | ENFERMERIA | Optimo | ALTO |
| 1° | LOCAL CHORRILLOS | MANDAMIENTO GARCIA DE ORELLANA ANGELA YANIRET | ENFERMERIA | Optimo | ALTO |
| 2° | LOCAL CHORRILLOS | BUSTAMANTE LOPEZ ALICIA GRACIELA | ENFERMERIA | Optimo | ALTO |
| 3° | ICA | GODOY LAURENTE LUCY VERONICA | ENFERMERIA | Optimo | ALTO |
| 3° | ICA | BALBUENA CONISLLA KATHERINE ROXANA | ENFERMERIA | Optimo | ALTO |
| 3° | ICA | VILLENA PATIÑO KELIN JEANINA | ENFERMERIA | Optimo | ALTO |
| 3° | ICA | HUAMAN MUNARES LILA KARINA | ENFERMERIA | Optimo | ALTO |
| 3° | ICA | SUAREZ CANLLA JOSE CARLOS | ENFERMERIA | Optimo | ALTO |
| 3° | LOCAL CHORRILLOS | MEZONES ABAD DANNY | ENFERMERIA | Optimo | ALTO |
| 3° | LOCAL CHORRILLOS | CAMARGO ACUÑA GILBERTH CESAR | ENFERMERIA | Optimo | ALTO |
| 3° | LOCAL CHORRILLOS | CRUZ CASTILLO PATRICIA VICTORIA | ENFERMERIA | Optimo | ALTO |
Estomatología
| Puesto | Sede | Nombre de Docente | Programa de Estudios | Calificativo | Logro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LOCAL CHORRILLOS | LADERA CASTAÑEDA MARYSELA IRENE | ESTOMATOLOGIA | Optimo | ALTO |
| 2° | ICA | HUAMANI ECHACCAYA JOSE LUIS | ESTOMATOLOGIA | Optimo | ALTO |
| 3° | LOCAL CHORRILLOS | PALOMINO ZORRILLA JERSON JIMMY | ESTOMATOLOGIA | Optimo | ALTO |
Tecnología médica - ESPECIALIDAD DE LABORATORIO CLINICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA
| Puesto | Sede | Nombre de Docente | Programa de Estudios | Calificativo | Logro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LOCAL CHORRILLOS | RAMOS CORDOVA LOURDES BEATRIZ | TECNOLOGIA MEDICA, ESPECIALIDAD DE LABORATORIO CLINICO Y ANATOMIA PATOLOGICA | Optimo | ALTO |
| 2° | CHINCHA | RAMIREZ UBILLUS GIAN CARLOS | TECNOLOGIA MEDICA, ESPECIALIDAD DE LABORATORIO CLINICO Y ANATOMIA PATOLOGICA | Optimo | ALTO |
| 2° | ICA | RAMIREZ UBILLUS GIAN CARLOS | TECNOLOGIA MEDICA, ESPECIALIDAD DE LABORATORIO CLINICO Y ANATOMIA PATOLOGICA | Optimo | ALTO |
| 2° | LOCAL CHORRILLOS | RAMIREZ UBILLUS GIAN CARLOS | TECNOLOGIA MEDICA, ESPECIALIDAD DE LABORATORIO CLINICO Y ANATOMIA PATOLOGICA | Optimo | ALTO |
| 2° | LOCAL CHORRILLOS | GALVEZ SANCHEZ TATIANA MARLENE | TECNOLOGIA MEDICA, ESPECIALIDAD DE LABORATORIO CLINICO Y ANATOMIA PATOLOGICA | Optimo | ALTO |
| 3° | ICA | FERIA ZEVALLOS MANUEL ALBERTO | TECNOLOGIA MEDICA, ESPECIALIDAD DE LABORATORIO CLINICO Y ANATOMIA PATOLOGICA | Optimo | ALTO |
Tecnología médica - ESPECIALIDAD DE TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
| Puesto | Sede | Nombre de Docente | Programa de Estudios | Calificativo | Logro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CHINCHA | SANTOS KU SARITA IRENE | TECNOLOGIA MEDICA, ESPECIALIDAD DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION | Optimo | ALTO |
| 1° | ICA | SANTOS KU SARITA IRENE | TECNOLOGIA MEDICA, ESPECIALIDAD DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION | Optimo | ALTO |
| 2° | CHINCHA | CASTRO VILCAPUMA NATHIA ERIKA | TECNOLOGIA MEDICA, ESPECIALIDAD DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION | Optimo | ALTO |
| 2° | CHINCHA | SULCA OLMOS YESENIA ESMERALDA | TECNOLOGIA MEDICA, ESPECIALIDAD DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION | Optimo | ALTO |
| 2° | ICA | LLONA GARCIA ERICK SERGUEY | TECNOLOGIA MEDICA, ESPECIALIDAD DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION | Optimo | ALTO |
| 2° | LOCAL CHORRILLOS | RAMIREZ UBILLUS GIAN CARLOS | TECNOLOGIA MEDICA, ESPECIALIDAD DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION | Optimo | ALTO |
| 2° | LOCAL CHORRILLOS | GALVEZ SANCHEZ TATIANA MARLENE | TECNOLOGIA MEDICA, ESPECIALIDAD DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION | Optimo | ALTO |
| 3° | CHINCHA | UMERES UMERES MIGUEL ANGEL | TECNOLOGIA MEDICA, ESPECIALIDAD DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION | Optimo | ALTO |
| 3° | CHINCHA | ROJAS VILLA CRISTIAN ABEL | TECNOLOGIA MEDICA, ESPECIALIDAD DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION | Optimo | ALTO |
| 3° | CHINCHA | FLORES HERNANDEZ ANDRES ANTONIO | TECNOLOGIA MEDICA, ESPECIALIDAD DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION | Optimo | ALTO |
| 3° | CHINCHA | HILARIO CORONEL HECTOR GREGORIO | TECNOLOGIA MEDICA, ESPECIALIDAD DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION | Optimo | ALTO |
| 3° | ICA | ROJAS VILLA CRISTIAN ABEL | TECNOLOGIA MEDICA, ESPECIALIDAD DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION | Optimo | ALTO |
| 3° | ICA | FLORES HERNANDEZ ANDRES ANTONIO | TECNOLOGIA MEDICA, ESPECIALIDAD DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION | Optimo | ALTO |
| 3° | ICA | HILARIO CORONEL HECTOR GREGORIO | TECNOLOGIA MEDICA, ESPECIALIDAD DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION | Optimo | ALTO |
| 3° | LOCAL CHORRILLOS | LEON SANDOVAL SEGUNDO RAMOS | TECNOLOGIA MEDICA, ESPECIALIDAD DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION | Optimo | ALTO |
| 3° | LOCAL CHORRILLOS | QQUELLON PALACIOS LUZ JAZMIN | TECNOLOGIA MEDICA, ESPECIALIDAD DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION | Optimo | ALTO |
| 3° | LOCAL CHORRILLOS | UMERES UMERES MIGUEL ANGEL | TECNOLOGIA MEDICA, ESPECIALIDAD DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION | Optimo | ALTO |
| 3° | LOCAL CHORRILLOS | HILARIO CORONEL HECTOR GREGORIO | TECNOLOGIA MEDICA, ESPECIALIDAD DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION | Optimo | ALTO |
PSICOLOGÍA
| Puesto | Sede | Nombre de Docente | Programa de Estudios | Calificativo | Logro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ICA | ANTEZANA CHINQUILLO JOSE GIANCARLO | PSICOLOGIA | Optimo | ALTO | 3° | CHINCHA | SARAVIA YATACO NELLY PATRICIA | PSICOLOGIA | Optimo | ALTO |
| 3° | ICA | AVALOS CHIPANA DE ESCATE MIRTHA MARIA | PSICOLOGIA | Optimo | ALTO |
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
| Puesto | Sede | Nombre de Docente | Programa de Estudios | Calificativo | Logro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ICA | RIVERA ECHEGARAY LUIS ALBERTO | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | Optimo | ALTO |
| 1° | ICA | BELLIDO TABER CARLOS EDUARDO | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | Optimo | ALTO |
| 2° | ICA | VALDIVIA ZEVALLOS JUSTO DARIO | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | Optimo | ALTO |
| 3° | ICA | SOTO HEREDIA RAUL EDWARD | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | Optimo | ALTO |
Facultad de Derecho
DERECHO
| Puesto | Sede | Nombre de Docente | Programa de Estudios | Calificativo | Logro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINCHA | ALMEYDA LOPEZ SANDRO FERNAN | DERECHO | Optimo | ALTO |
| 1 | LOCAL SAN BORJA | LEON TAVARA PERCY ALEJANDRO | DERECHO | Optimo | ALTO |
| 2 | CHINCHA | VERA LUJAN EDUARDO BRAULIO | DERECHO | Optimo | ALTO |
| 2 | CHINCHA | VELIT ZARATE JOSE LUIS | DERECHO | Optimo | ALTO |
| 2 | CHINCHA | MENDIETA LEYVA ALFREDO TEOBALDO | DERECHO | Optimo | ALTO |
| 2 | ICA | DE LA CRUZ ANCHANTE JESUS MARTIN | DERECHO | Optimo | ALTO |
| 2 | ICA | TORRES ANCHANTE CESAR EDUARDO | DERECHO | Optimo | ALTO |
| 2 | ICA | QUISPE CALDERON JULIO CESAR | DERECHO | Optimo | ALTO |
| 3 | CHINCHA | REYES DE LA CRUZ KAYKOSHIDA MARIA | DERECHO | Optimo | ALTO |
| 3 | CHINCHA | BERNAOLA NAVARRO JUAN JAVIER FERNANDO | DERECHO | Optimo | ALTO |
| 3 | CHINCHA | REATEGUI GUERRA DARWIN | DERECHO | Optimo | ALTO |
| 3 | ICA | BRAVO SENDER RAUL ANTONIO | DERECHO | Optimo | ALTO |
| 3 | ICA | GALINDO ECHEVARRIA YEMI JESUS | DERECHO | Optimo | ALTO |
| 3 | ICA | GARCIA VENTURA MARIA DEL ROSARIO | DERECHO | Optimo | ALTO |
| 3 | ICA | BERNAOLA NAVARRO JUAN JAVIER FERNANDO | DERECHO | Optimo | ALTO |
| 3 | ICA | VASQUEZ CORNEJO RAMON FILOMENO | DERECHO | Optimo | ALTO |
| 3 | ICA | LUNA VICTORIA MARTINEZ MARCO ANTONIO | DERECHO | Optimo | ALTO |
| 3 | ICA | DELGADO RUIDIAS EUFEMIA SOCORRO | DERECHO | Optimo | ALTO |
| 3 | ICA | PEÑARANDA CALLE CESAR AUGUSTO | DERECHO | Optimo | ALTO |
| 3 | ICA | RAMOS LOYOLA ALEXANDER MARTIN | DERECHO | Optimo | ALTO |
| 3 | ICA | HUAMAN MUNARES LILA KARINA | DERECHO | Optimo | ALTO |
Facultad de Ingenierías
INGENIERÍA DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS
| Puesto | Sede | Nombre de Docente | Programa de Estudios | Calificativo | Logro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICA | RIVERA ECHEGARAY LUIS ALBERTO | INGENIERIA DE COMPUTACION Y SISTEMAS | Optimo | ALTO |
| 2 | LOCAL CHORRILLOS | GUADALUPE MORI VICTOR HUGO | INGENIERIA DE COMPUTACION Y SISTEMAS | Optimo | ALTO |
| 3 | ICA | MEDINA ACASIETE JOSE LUIS | INGENIERIA DE COMPUTACION Y SISTEMAS | Optimo | ALTO |
| 3 | ICA | LEON ZEGARRA PEDRO LUIS MERCEDES | INGENIERIA DE COMPUTACION Y SISTEMAS | Optimo | ALTO |
INGENIERÍA EN ENOLOGÍA Y VITICULTURA
| Puesto | Sede | Nombre de Docente | Programa de Estudios | Calificativo | Logro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICA | VAZALLO VALLEUMBROCIO GINA MARIA ALEXANDRA | INGENIERIA EN ENOLOGIA Y VITICULTURA | Adecuado | ALTO |
| 2 | ICA | SANABRIA HERNANDEZ ALEXANDER JUNIOR | INGENIERIA EN ENOLOGIA Y VITICULTURA | Adecuado | ALTO |
| 2 | ICA | ROJAS ALVITES MAURO ALONSO | INGENIERIA EN ENOLOGIA Y VITICULTURA | Adecuado | ALTO |
| 3 | ICA | HUAMAN DE LA CRUZ ANGEL | INGENIERIA EN ENOLOGIA Y VITICULTURA | Adecuado | ALTO |
INGENIERÍA CIVIL
| Puesto | Sede | Nombre de Docente | Programa de Estudios | Calificativo | Logro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICA | MENDIVEL GERONIMO CESAR AUGUSTO | INGENIERIA CIVIL | Optimo | ALTO |
| 2 | CHINCHA | PARREÑO TIPIAN LUIS EMILIO | INGENIERIA CIVIL | Optimo | ALTO |
| 3 | ICA | JORDAN OLAECHEA RAUL ALFONSO | INGENIERIA CIVIL | Adecuado | ALTO |
| 3 | ICA | FRANCO GUEVARA MILAGROS | INGENIERIA CIVIL | Adecuado | ALTO |
| 3 | ICA | HERRERA PEREZ HUMBERTO ALEXANDER | INGENIERIA CIVIL | Adecuado | ALTO |
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
| Puesto | Sede | Nombre de Docente | Programa de Estudios | Calificativo | Logro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICA | RIMARI BARZOLA RONALD EDSON | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | Optimo | ALTO |
| 1 | ICA | URDAY ESCOBAR ESTEFANY ALMENDRA | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | Optimo | ALTO |
| 1 | ICA | GAVILAN FIGARI ISABEL MILAGROS | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | Optimo | ALTO |
| 1 | ICA | MARTINEZ FARFAN JAVIER ARTURO | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | Optimo | ALTO |
| 2 | ICA | CASTILLO NAVARRO JOSE ABELARDO | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | Adecuado | ALTO |
| 2 | ICA | MAYORGA ALGUIAR GIANELLA FELICIA | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | Adecuado | ALTO |
| 2 | ICA | GODOY LAURENTE LUCY VERONICA | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | Adecuado | ALTO |
| 3 | ICA | CABALLERO SAENZ TANIA PATRICIA | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | Adecuado | ALTO |
| 3 | ICA | ROJAS ALVITES MAURO ALONSO | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | Adecuado | ALTO |
| 3 | ICA | SANABRIA HERNANDEZ ALEXANDER JUNIOR | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | Adecuado | ALTO |
| 3 | ICA | JUNES FLORES FRANKLIN EDWARD | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | Adecuado | ALTO |
Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
| Puesto | Sede | Nombre de Docente | Programa de Estudios | Calificativo | Logro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICA | RAMOS HUAMAN FATIMA GIOVANA | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | Optimo | ALTO |
| 1 | ICA | VILLAMARES HERNANDEZ ERICKA JANET | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | Optimo | ALTO |
| 2 | CHINCHA | SARAVIA RAMOS GIULIANA DEL PILAR | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | Optimo | ALTO |
| 2 | ICA | DIAZ PORTILLO OSCAR EDUARDO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | Optimo | ALTO |
| 3 | CHINCHA | ROJAS GUTIERREZ WILLIAM JESUS | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | Optimo | ALTO |
| 3 | CHINCHA | PACHAS BARRIENTOS LUZ MILAGROS | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | Optimo | ALTO |
| 3 | ICA | HUAYANCA ESPINO ROBERTO AUGUSTIN | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | Optimo | ALTO |
| 3 | ICA | QUISPE MAYURI ALEJANDRO ALFREDO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | Optimo | ALTO |
| 3 | ICA | FERNANDEZ ZAMORA JOSE FRANCO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | Optimo | ALTO |
| 3 | ICA | MALDONADO BENDEZU LEONIDAS ALEJANDRO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | Optimo | ALTO |
CONTABILIDAD
| Puesto | Sede | Nombre de Docente | Programa de Estudios | Calificativo | Logro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINCHA | PACHAS BARRIENTOS LUZ MILAGROS | CONTABILIDAD | Optimo | ALTO |
| 2 | ICA | QUISPE MAYURI ALEJANDRO ALFREDO | CONTABILIDAD | Optimo | ALTO |
| 3 | CHINCHA | SARAVIA YATACO NELLY PATRICIA | CONTABILIDAD | Optimo | ALTO |
| 3 | CHINCHA | BAÑOS RAMOS JUAN CARLOS | CONTABILIDAD | Optimo | ALTO |
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
| Puesto | Sede | Nombre de Docente | Programa de Estudios | Calificativo | Logro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAL CHORRILLOS | SOTO CORZO CARLOS ALBERTO | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | Suficiente | MEDIO |
| 2 | LOCAL CHORRILLOS | NAVARRO LEON JORGE AMERICO | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | Suficiente | MEDIO |
| 3 | LOCAL CHORRILLOS | VALCARCEL FERNANDEZ GERARDO | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | Suficiente | MEDIO |
TURISMO, HOTELERIA Y GASTRONOMÍA
| Puesto | Sede | Nombre de Docente | Programa de Estudios | Calificativo | Logro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICA | GARCIA RAMOS TARYNS ELIZABETH | TURISMO, HOTELERIA Y GASTRONOMIA | Adecuado | ALTO |
| 2 | ICA | ROCA VASQUEZ KARIM LORENA | TURISMO, HOTELERIA Y GASTRONOMIA | Adecuado | ALTO |
| 2 | ICA | RIVERA ECHEGARAY LUIS ALBERTO | TURISMO, HOTELERIA Y GASTRONOMIA | Adecuado | ALTO |
| 3 | ICA | HUERTAS BELLIDO FERNANDO ALEJANDRO JHON RAFAEL | TURISMO, HOTELERIA Y GASTRONOMIA | Adecuado | ALTO |
| 3 | LOCAL SAN BORJA | HUAROTE QUISPE PEDRO ANTONIO | TURISMO, HOTELERIA Y GASTRONOMIA | Adecuado | ALTO |
2023 - II
RR N° 103-2025-R-UPSJB – 2023-2 (Inst) VF
RECONOCER A LOS DOCENTES A NIVEL INSTITUCIONAL, que alcanzaron el desempeño académico destacado y obtuvieron el mayor puntaje de 98 puntos sobre 100, correspondiente a una calificación de desempeño OPTIMO con Logro ALTO en los resultados de la Evaluación del Desempeño Docente 360°, correspondiente al Semestre Académico 2023-2, de acuerdo con el detalle siguiente:
Filial Ica
| Puesto | Sede | Nombre de docente | Programa de Estudios | Calificativo | Logro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ICA | QUISPE MAYURI ALEJANDRO ALFREDO | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | Optimo | ALTO |
| 2 | ICA | VILLAMARES HERNADEZ ERICKA JANET | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | Optimo | ALTO |
| 2 | ICA | HUAMANI ECHACCAYA JOSE LUIS | ESTOMATOLOGÍA | Optimo | ALTO |
Filial Chorrillos
| Puesto | Sede | Nombre de docente | Programa de Estudios | Calificativo | Logro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAL CHORRILLOS | LEON SANDOVAL SEGUNDO RAMOS | TECNOLOGÍA MÉDICA, ESPECIALIDAD DE LABORATORIO CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA | Optimo | ALTO |
| 1 | LOCAL CHORRILLOS | LADERA CASTAÑEDA MARYSELA IRENE | ESTOMATOLOGÍA | Optimo | ALTO |
| 2 | LOCAL CHORRILLOS | MEZONES ABAD DANNY | ENFERMERÍA | Optimo | ALTO |
RR N° 104-2025-R-UPSJB – 2023-2 (escuelas) VF
Facultad de Ciencias de la Salud
Medicina humana
| Puesto | Sede | Nombre de docente | Programa de Estudios | Calificativo | Logro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAL CHORRILLOS | BONILLA ASALDE CESAR ANTONIO | MEDICINA HUMANA | OPTIMO | ALTO |
| 1 | LOCAL CHORRILLOS | RAMIS BRAVO DE CAYCHO MARIA ELENA | MEDICINA HUMANA | OPTIMO | ALTO |
| 2 | ICA | LEGUA BARRIOS MIRIAM JESUS | MEDICINA HUMANA | OPTIMO | ALTO |
| 2 | LOCAL CHORRILLOS | ESQUEN BAYONA DAMARIS ADELAIDA | MEDICINA HUMANA | OPTIMO | ALTO |
| 2 | LOCAL CHORRILLOS | FUSTER GUILLEN DORIS ELIDA | MEDICINA HUMANA | OPTIMO | ALTO |
| 2 | LOCAL CHORRILLOS | LEGUA BARRIOS MIRIAM JESUS | MEDICINA HUMANA | OPTIMO | ALTO |
| 2 | LOCAL CHORRILLOS | PULIDO CAPURRO VICTOR MANUEL | MEDICINA HUMANA | OPTIMO | ALTO |
| 2 | LOCAL SAN BORJA | ESQUEN BAYONA DAMARIS ADELAIDA | MEDICINA HUMANA | OPTIMO | ALTO |
| 3 | CHINCHA | CAMONES MAGO LUIS ALBERTO | MEDICINA HUMANA | ADECUADO | ALTO |
| 3 | ICA | ACEVEDO FLORES JESSICA ELIZABETH | MEDICINA HUMANA | ADECUADO | ALTO |
| 3 | ICA | ARIZOLA AGUADO ALICIA ANTOINETTE | MEDICINA HUMANA | ADECUADO | ALTO |
| 3 | ICA | ARTEAGA LIVIAS FRANZ KOVY | MEDICINA HUMANA | ADECUADO | ALTO |
